Files
flowbite-beardedtek.com/_gh_pages/images/components/contact-1.svg
2025-04-15 14:55:06 -08:00

38 lines
2.8 KiB
XML

<svg width="536" height="340" viewBox="0 0 536 340" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<rect width="536" height="340" fill="white"/>
<rect x="186.5" y="59.5" width="163" height="10" rx="5" fill="#9CA3AF"/>
<rect x="103.5" y="85.5" width="329" height="8" rx="4" fill="#D1D5DB"/>
<rect x="119.5" y="99.5" width="297" height="8" rx="4" fill="#D1D5DB"/>
<path d="M125.5 131C124.119 131 123 132.119 123 133.5V151.5C123 152.881 124.119 154 125.5 154H410.5C411.881 154 413 152.881 413 151.5V133.5C413 132.119 411.881 131 410.5 131H125.5Z" fill="#F9FAFB"/>
<path d="M125.5 131C124.119 131 123 132.119 123 133.5V151.5C123 152.881 124.119 154 125.5 154H410.5C411.881 154 413 152.881 413 151.5V133.5C413 132.119 411.881 131 410.5 131H125.5Z" stroke="#D1D5DB"/>
<rect x="130.5" y="141.5" width="56" height="2" rx="1" fill="#D1D5DB"/>
<rect x="49" y="178" width="90.75" height="102" rx="4.5" fill="#F9FAFB"/>
<rect x="49" y="178" width="90.75" height="102" rx="4.5" stroke="#E5E7EB"/>
<rect x="64.5" y="193.5" width="37" height="7" rx="2" fill="#9CA3AF"/>
<rect x="64.5" y="216.5" width="59.75" height="6" rx="3" fill="#D1D5DB"/>
<rect x="64.5" y="230.5" width="47" height="6" rx="3" fill="#D1D5DB"/>
<rect x="64.5" y="244.5" width="53" height="6" rx="3" fill="#D1D5DB"/>
<rect x="64.5" y="258.5" width="43" height="6" rx="3" fill="#D1D5DB"/>
<rect x="164.75" y="178" width="90.75" height="102" rx="4.5" fill="#F9FAFB"/>
<rect x="164.75" y="178" width="90.75" height="102" rx="4.5" stroke="#E5E7EB"/>
<rect x="180.25" y="193.5" width="37" height="7" rx="2" fill="#9CA3AF"/>
<rect x="180.25" y="216.5" width="59.75" height="6" rx="3" fill="#D1D5DB"/>
<rect x="180.25" y="230.5" width="42" height="6" rx="3" fill="#D1D5DB"/>
<rect x="180.25" y="244.5" width="53" height="6" rx="3" fill="#D1D5DB"/>
<rect x="180.25" y="258.5" width="48" height="6" rx="3" fill="#D1D5DB"/>
<rect x="280.5" y="178" width="90.75" height="102" rx="4.5" fill="#F9FAFB"/>
<rect x="280.5" y="178" width="90.75" height="102" rx="4.5" stroke="#E5E7EB"/>
<rect x="296" y="193.5" width="37" height="7" rx="2" fill="#9CA3AF"/>
<rect x="296" y="216.5" width="46" height="6" rx="3" fill="#D1D5DB"/>
<rect x="296" y="230.5" width="53" height="6" rx="3" fill="#D1D5DB"/>
<rect x="296" y="244.5" width="53" height="6" rx="3" fill="#D1D5DB"/>
<rect x="296" y="258.5" width="59.75" height="6" rx="3" fill="#D1D5DB"/>
<rect x="396.25" y="178" width="90.75" height="102" rx="4.5" fill="#F9FAFB"/>
<rect x="396.25" y="178" width="90.75" height="102" rx="4.5" stroke="#E5E7EB"/>
<rect x="411.75" y="193.5" width="37" height="7" rx="2" fill="#9CA3AF"/>
<rect x="411.75" y="216.5" width="59.75" height="6" rx="3" fill="#D1D5DB"/>
<rect x="411.75" y="230.5" width="53" height="6" rx="3" fill="#D1D5DB"/>
<rect x="411.75" y="244.5" width="53" height="6" rx="3" fill="#D1D5DB"/>
<rect x="411.75" y="258.5" width="59.75" height="6" rx="3" fill="#D1D5DB"/>
</svg>