Files
flowbite-beardedtek.com/static/images/flags/er.svg
2025-04-15 14:55:06 -08:00

20 lines
2.7 KiB
XML

<svg width="28" height="20" viewBox="0 0 28 20" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<rect width="28" height="20" rx="2" fill="white"/>
<mask id="mask0" style="mask-type:alpha" maskUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0" width="28" height="20">
<rect width="28" height="20" rx="2" fill="white"/>
</mask>
<g mask="url(#mask0)">
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M28 0V10H0V0H28Z" fill="#29C53F"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M28 10V20.6667H0V10H28Z" fill="#579DED"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0 20L28 10L0 0V20Z" fill="#F42D56"/>
<path d="M12.6667 10.0002C12.6667 12.2093 10.8758 14.0002 8.66667 14.0002C6.45753 14.0002 4.66667 12.2093 4.66667 10.0002C4.66667 7.79102 6.45753 6.00016 8.66667 6.00016C10.8758 6.00016 12.6667 7.79102 12.6667 10.0002Z" stroke="#FFC63C" stroke-width="1.33333"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M7.99992 9.33333C8.36811 9.33333 8.66659 9.03486 8.66659 8.66667C8.66659 8.29848 8.36811 8 7.99992 8C7.63173 8 7.33325 8.29848 7.33325 8.66667C7.33325 9.03486 7.63173 9.33333 7.99992 9.33333Z" fill="#FFC63C"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9.33341 9.99984C9.7016 9.99984 10.0001 9.70136 10.0001 9.33317C10.0001 8.96498 9.7016 8.6665 9.33341 8.6665C8.96522 8.6665 8.66675 8.96498 8.66675 9.33317C8.66675 9.70136 8.96522 9.99984 9.33341 9.99984Z" fill="#FFC63C"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M8.66667 8.66683C9.03486 8.66683 9.33333 8.36835 9.33333 8.00016C9.33333 7.63197 9.03486 7.3335 8.66667 7.3335C8.29848 7.3335 8 7.63197 8 8.00016C8 8.36835 8.29848 8.66683 8.66667 8.66683Z" fill="#FFC63C"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M7.99992 10.6668C8.36811 10.6668 8.66659 10.3684 8.66659 10.0002C8.66659 9.63197 8.36811 9.3335 7.99992 9.3335C7.63173 9.3335 7.33325 9.63197 7.33325 10.0002C7.33325 10.3684 7.63173 10.6668 7.99992 10.6668Z" fill="#FFC63C"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9.33341 11.3333C9.7016 11.3333 10.0001 11.0349 10.0001 10.6667C10.0001 10.2985 9.7016 10 9.33341 10C8.96522 10 8.66675 10.2985 8.66675 10.6667C8.66675 11.0349 8.96522 11.3333 9.33341 11.3333Z" fill="#FFC63C"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M7.99992 11.9998C8.36811 11.9998 8.66659 11.7014 8.66659 11.3332C8.66659 10.965 8.36811 10.6665 7.99992 10.6665C7.63173 10.6665 7.33325 10.965 7.33325 11.3332C7.33325 11.7014 7.63173 11.9998 7.99992 11.9998Z" fill="#FFC63C"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9.33341 12.6668C9.7016 12.6668 10.0001 12.3684 10.0001 12.0002C10.0001 11.632 9.7016 11.3335 9.33341 11.3335C8.96522 11.3335 8.66675 11.632 8.66675 12.0002C8.66675 12.3684 8.96522 12.6668 9.33341 12.6668Z" fill="#FFC63C"/>
</g>
</svg>